Tijdlijn van de klok
De ontwikkeling van de klok verliep niet als een rechte lijn. Een uitvinding in Den Haag leidde binnen twintig jaar tot een nieuwe kastvorm in Engeland, en een prijsvraag in een Duits dorp bepaalde hoe miljoenen klokken er later uit zouden zien. Hieronder de momenten die op deze site terugkomen.
| 1656 | Christiaan Huygens ontwerpt op 25 december het slingeruurwerk. Salomon Coster bouwt het in Den Haag; in 1658 verschijnt Horologium. |
|---|---|
| circa 1670 | De ankergang komt in gebruik, gangbaar toegeschreven aan William Clement. De slinger hoeft nog maar vier tot zes graden uit te slaan, waardoor de lange kast van de staande klok ontstaat. |
| circa 1670 | In Friesland verschijnt de stoelklok, met het uurwerk op een beschilderde console. |
| circa 1675 tot 1750 | Bloeitijd van de Zaanse klok, met gedraaide hoekkolommen en messing fretten. |
| circa 1680 | In de Franse Jura ontstaat de comtoise. Morez en Morbier groeien uit tot productiecentra. |
| circa 1680 tot 1690 | De minuutwijzer wordt standaard, omdat het uurwerk nauwkeurig genoeg is geworden. |
| midden 18e eeuw | De koekoeksklok raakt ingeburgerd in het Zwarte Woud. De toeschrijving aan Franz Anton Ketterer in 1730 blijkt later een legende. |
| 1793 | In Cambridge klinkt voor het eerst de melodie die later Westminster gaat heten. |
| circa 1790 tot 1800 | In Wenen ontstaat de regulateur, gebouwd op gelijkmatige gang. |
| september 1850 | Robert Gerwig schrijft een prijsvraag uit voor koekoeksklokkasten. Friedrich Eisenlohr stuurt het spoorwachtershuisje in, dat het model wordt. |
| 1851 | Op de Great Exhibition in Londen trekken skeletklokken de aandacht. |
| 1859 | De klok in het Palace of Westminster gaat op 31 mei lopen; de grote bel klinkt op 11 juli. |
| circa 1880 | Anton Harder bedenkt de jaarpendule met torsieslinger, die een jaar op een opwinding loopt. |
| 1925 | De laatste Friese klokkenmakerij sluit; Duitse massaproductie heeft het overgenomen. |
| 1927 | Warren Marrison en J.W. Horton bouwen bij Bell Telephone Laboratories de eerste kwartsklok. |
| 1928 | Jean-Leon Reutter bouwt het eerste prototype van de Atmos, die op temperatuurverschil loopt. |
| 1936 | Jaeger-LeCoultre brengt de Atmos 2 uit, met ethylchloride in plaats van kwik. |
| 1944 | Hans Hilfiker ontwerpt de Zwitserse stationsklok. De rode secondewijzer volgt in 1953. |
| 1969 | Seiko brengt op 25 december de Astron uit, het eerste kwartspolshorloge in de handel. |
| 1973 | De zender DCF77 begint op 5 juni met gecodeerde tijdinformatie, de basis van radiografische klokken. |
Waar bronnen elkaar tegenspreken
Niet elk jaartal ligt vast. De ankergang wordt gangbaar aan William Clement toegeschreven, maar de oudste bekende ankerklok wordt aan Joseph Knibb toegeschreven. Het einde van de comtoiseproductie wordt afhankelijk van de bron rond 1900, 1915 of 1935 gelegd.